machop
| ID | 66 |
|---|---|
| Base Experience | 61 |
| Height/Weight | 0.8m / 19.5kg |
| Stats | Hit Points: 70 Speed: 35 Attack: 80Special Attack: 35 Defense: 50Special Defense: 35 |
| Abilities | guts, no-guard Hidden: steadfast |
| Moves | karate chopmega punchfire punchice punchthunder punchmega kickrolling kickheadbutttacklebody slamtake downdouble edgeleerflamethrowersubmissionlow kickcounterseismic tossstrengthearthquakefissuredigtoxicmeditateragemimicdouble teamlight screenfocus energybidemetronomefire blastskull bashrestrock slidesubstitutethiefsnorecursereversalprotectmach punchscary facemud slapforesightdetectendureswaggerattractsleep talkreturnfrustrationdynamic punchencorevital throwhidden powercross choprain dancesunny dayrock smashfacadefocus punchsmelling saltshelping handrole playsuperpowerrevengebrick breakknock offsecret powerrock tombticklebulk upwake up-slapnatural giftclose combatpaybackflingpower trickpoison jabvacuum wavefocus blastbullet punchrock climbcaptivatedouble hitsmack downheavy slamlow sweeproundquick guardincinerateretaliatebulldozework updual chopconfidepower up-punchcoaching |
| Held Items | focus band |
| Game Appearances | redblueyellowgoldsilvercrystalrubysapphireemeraldfireredleafgreendiamondpearlplatinumheartgoldsoulsilverblackwhiteblack 2white 2 |
| Species | machop |
| Forms | Default only |
| Sprites |